Wetter für Nauheim (Hessen)
| 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 8 °C | 9 °C | 7 °C | 10 °C | 8 °C |
| Tiefsttemperatur | -3 °C | -3 °C | 1 °C | 2 °C | 4 °C |
| Windrichtung | NO | W | N-N-W | W | W |
| Windgeschwindigkeit | 22 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 27 km/h | 22 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 15 % | 15 % | 30 % | 30 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net
