Wetter für Nauheim (Hessen)
| 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C |
| Tiefsttemperatur | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C |
| Windrichtung | NO | NO | O | O | O |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 20 km/h | 22 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net
