Wetter für Nauheim (Hessen)
| 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -8 °C | -4 °C | -2 °C | -5 °C | -4 °C |
| Tiefsttemperatur | -12 °C | -9 °C | -9 °C | -9 °C | -11 °C |
| Windrichtung | NO | NO | N-N-W | NO | NO |
| Windgeschwindigkeit | 23 km/h | 18 km/h | 34 km/h | 23 km/h | 23 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net
