Wetter für Bischofsheim (Hessen)
| 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 21 °C | 18 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C |
| Tiefsttemperatur | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C | 9 °C |
| Windrichtung | N-N-O | N-N-O | O-N-O | O-N-O | O |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 22 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net
