Wetter für Bischofsheim (Hessen)
| 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C |
| Tiefsttemperatur | -3 °C | -1 °C | 2 °C | 4 °C | -1 °C |
| Windrichtung | W-N-W | N-N-W | W | W | W-S-W |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 18 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 29 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 15 % | 10 % | 10 % | 30 % | 80 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net
