Tischtennis 2. Damen-Bundesliga Süd
Ergebnisse
| Vereine | Endstand |
|---|---|
| ATSV Saarbrücken : TTC Wendelst. | 6:1 |
| GSV Eintr. Baunatal : TG Bingen/Müns.-Sa. II | 1:6 |
| TSV Schwabhausen : TV Busenbach | 6:0 |
| NSU Neckarsulm : TTF Frankenthal | 6:1 |
Tabelle
| Platz | Verein | SP | G | U | V | Spiele | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Schwabhausen | 16 | 13 | 3 | 0 | 93:29 | 29:3 |
| 2. | TV Busenbach | 16 | 12 | 1 | 3 | 84:43 | 25:7 |
| 3. | GSV Eintr. Baunatal | 16 | 7 | 4 | 5 | 74:62 | 18:14 |
| 4. | TTC Wendelst. | 16 | 6 | 6 | 4 | 72:68 | 18:14 |
| 5. | BSC Rapid Chemnitz | 16 | 7 | 1 | 8 | 67:67 | 15:17 |
| 6. | ATSV Saarbrücken | 16 | 6 | 3 | 7 | 65:69 | 15:17 |
| 7. | NSU Neckarsulm | 16 | 5 | 3 | 8 | 67:71 | 13:19 |
| 8. | TG Bingen/Müns.-Sa. II | 16 | 4 | 3 | 9 | 47:77 | 11:21 |
| 9. | TTF Frankenthal | 16 | 0 | 0 | 16 | 13:96 | 0:32 |

