Ergebnisse Giro d'Italia - Gesamtwertung
Stand nach der 17. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Vincenzo Nibali (Italien) | 73:11:29 Std. |
| 2. | Cadel Evans (Australien) | + 1:26 Min. |
| 3. | Rigoberto Uran (Kolumbien) | + 2:46 |
| 4. | Michele Scarponi (Italien) | + 3:53 |
| 5. | Przemyslaw Niemiec (Polen) | + 4:13 |
| 6. | Mauro Santambrogio (Italien) | + 4:57 |
| 7. | Carlos Betancur (Kolumbien) | + 5:15 |
| 8. | Rafal Majka (Polen) | + 5:20 |
| 9. | Beñat Intxausti (Spanien) | + 5:47 |
| 10. | Robert Gesink (Niederlande) | + 7:24 |
| ... | ||
| 67. | Paul Martens (Lanaken) | + 1:49:32 |
| 68. | Christian Knees (Euskirchen) | + 1:49:43 |
| 79. | Patrick Gretsch (Kreuzlingen) | + 1:59:51 |
| 103. | Danilo Hondo (Lugano) | + 2:23:35 |
Ergebnisse Giro d'Italia - 17. Etappe
Caravaggio - Vicenza (214 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Giovanni Visconti (Italien) | 5:15:34 Std. |
| 2. | Ramunas Navardauskas (Litauen) | + 0:19 Min. |
| 3. | Luka Mezgec (Slowenien) | gleiche Zeit |
| 4. | Filippo Pozzato (Italien) | gleiche Zeit |
| 5. | Danilo Hondo (Lugano) | gleiche Zeit |
| 6. | Salvatore Puccio (Italien) | gleiche Zeit |
| 7. | Sacha Modolo (Italien) | gleiche Zeit |
| 8. | Fabio Felline (Italien) | gleiche Zeit |
| 9. | Francisco Ventoso (Spanien) | gleiche Zeit |
| 10. | Cadel Evans (Australien) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 54. | Patrick Gretsch (Kreuzlingen) | + 1:37 |
| 64. | Paul Martens (Lanaken) | gleiche Zeit |
| 94. | Christian Knees (Euskirchen) | + 2:00 |
Ergebnisse von der Bayern-Rundfahrt - Gesamtwertung
Stand nach der 1. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Alex Rasmussen (Dänemark) | 4:33:55 Std. |
| 2. | Ben Swift (Großbritannien) | + 0:04 Min. |
| 3. | Grischa Janorschke (Altenkunstadt) | gleiche Zeit |
| 4. | Juan Lobato del Valle (Spanien) | + 0:06 |
| 5. | Adriano Malori (Italien) | + 0:08 |
| 6. | Gerald Ciolek (Pulheim) | + 0:10 |
| 7. | Davide Cimolai (Italien) | gleiche Zeit |
| 8. | Nikias Arndt (Cottbus) | gleiche Zeit |
| 9. | Andreas Schillinger (Amberg) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 12. | Johannes Weber (Tuntenhausen) | gleiche Zeit |
| 21. | Fabian Wegmann (Freiburg) | gleiche Zeit |
Ergebnisse von der Bayern-Rundfahrt - 1. Etappe
Pfaffenhofen/Ilm - Mühldorf (193,1 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Alex Rasmussen (Dänemark) | 4:34:05 Std. |
| 2. | Ben Swift (Großbritannien) | gleiche Zeit |
| 3. | Juan Lobato del Valle (Spanien) | gleiche Zeit |
| 4. | Gerald Ciolek (Pulheim) | gleiche Zeit |
| 5. | Davide Cimolai (Italien) | gleiche Zeit |
| 6. | Nikias Arndt (Cottbus) | gleiche Zeit |
| 7. | Andreas Schillinger (Amberg) | gleiche Zeit |
| 8. | Geraint Thomas (Großbritannien) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 10. | Johannes Weber (Tuntenhausen) | gleiche Zeit |
| 20. | Fabian Wegmann (Freiburg) | gleiche Zeit |
Die UCI-Weltrangliste
Stand nach 13 von 28 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Fabian Cancellara (Schweiz) | 351 |
| 2. | Peter Sagan (Slowakei) | 312 |
| 3. | Daniel Martin (Irland) | 247 |
| 4. | Joaquin Rodriguez (Spanien) | 246 |
| 5. | Richie Porte (Australien) | 200 |
| 6. | Nairo Quintana (Kolumbien) | 182 |
| 7. | Sergio Henao (Kolumbien) | 164 |
| 8. | Alejandro Valverde (Spanien) | 150 |
| 9. | Carlos Betancur (Kolumbien) | 145 |
| 10. | Sylvain Chavanel (Frankreich) | 142 |
| ... | ||
| 58. | André Greipel (Alterswilen) | 20 |
| 66. | Tony Martin (Kreuzlingen) | 12 |
| 73. | John Degenkolb (Erfurt) | 10 |
| 74. | Andreas Klöden (Kreuzlingen) | 10 |
| 87. | Marcel Kittel (Erfurt) | 6 |
| 118. | Robert Wagner (Kelmis) | 1 |

