Die Golf-Weltrangliste der Herren
Die Golf-Weltrangiste von Montag, 13. Mai 2013:
| Rang | Name | Punkte |
| 1. (1) | Tiger Woods (USA) | 13,6620 |
| 2. (2) | Rory McIlroy (Nordirland) | 10,4245 |
| 3. (3) | Adam Scott (Australien) | 7,6384 |
| 4. (4) | Justin Rose (England) | 6,5716 |
| 5. (6) | Brandt Snedeker (USA) | 6,3065 |
| 6. (5) | Luke Donald (England) | 6,2831 |
| 7. (7) | Louis Oosthuizen (Südafrika) | 5,7550 |
| 8. (8) | Graeme McDowell (Nordirland) | 5,3546 |
| 9. (9) | Steve Stricker (USA) | 5,3184 |
| 10. (10) | Phil Mickelson (USA) | 5,2334 |
| ... | ||
| 35. (34) | ) Martin Kaymer (Mettmann) | 3,0060 |
| 56. (55) | ) Marcel Siem (Ratingen) | 2,3055 |

