Ergebnisse der Eishockey-WM 2012 - Finalrunde
| Viertelfinale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kanada | - | Slowakei | 3:4 | (1:2,2:0,0:2) |
| Russland | - | Norwegen | 5:2 | (2:1, 0:1, 3:0) |
| USA | - | Finnland | 2:3 | (0:0, 1:1, 1:2) |
| Schweden | - | Tschechien | 3:4 | (1:2, 1:1, 1:1) |
| Halbfinale | ||||
| Slowakei | - | Tschechien | 3:1 | (1:0, 0:1, 2:0) |
| Russland | - | Finnland | 6:2 | (2:1, 2:0, 2:1) |
| Spiel um Platz 3 | ||||
| Finnland | - | Tschechien | 2:3 | (1:3, 0:0, 1:0) |
| Finale | ||||
| Russland | - | Slowakei | 6:2 | (1:1, 3:0, 2:1) |
Ergebnisse der Eishockey-WM 2012 - Vorrunde, Gruppe B
| Deutschland | - | Italien | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) |
| Tschechien | - | Dänemark | 2:0 | (0:0,1:0,1:0) |
| Schweden | - | Norwegen | 3:1 | (1:0, 1:1, 1:0) |
| Lettland | - | Russland | 2:5 | (1:0,0:2,1:3) |
| Schweden | - | Tschechien | 4:1 | (1:0,1:0,2:1) |
| Dänemark | - | Italien | 3:4 n.V. | (0:2,3:1,0:0) |
| Russland | - | Norwegen | 4:2 | (1:0,1:0,2:1) |
| Deutschland | - | Lettland | 2:3 | (0:1, 2:1, 0:1) |
| Tschechien | - | Norwegen | 4:3 n.P. | (1:1,1:1,1:1) |
| Dänemark | - | Schweden | 4:6 | (1:4,1:2,2:0) |
| Lettland | - | Italien | 5:0 | (1:0,2:0,2:0) |
| Russland | - | Deutschland | 2:0 | (1:0,0:0,1:0) |
| Norwegen | - | Italien | 6:2 | (2:1,2:1,2:0) |
| Schweden | - | Deutschland | 5:2 | (1:1,2:1,2:0) |
| Dänemark | - | Russland | 1:3 | (1:2,0:1,0:0) |
| Tschechien | - | Lettland | 3:1 | (0:0,1:1,2:0) |
| Italien | - | Tschechien | 0:6 | (0:2,0:3,0:1) |
| Russland | - | Schweden | 7:3 | (1:2,2:1,4:0) |
| Norwegen | - | Lettland | 3:0 | (1:0,2:0,0:0) |
| Deutschland | - | Dänemark | 2:1 | (0:0,1:1,1:0) |
| Italien | - | Schweden | 0:4 | (0:2,0:1,0:1) |
| Russland | - | Tschechien | 2:0 | (1:0, 0:0, 1:0) |
| Deutschland | - | Norwegen | 4:12 | (0:3, 1:6, 3:3) |
| Lettland | - | Dänemark | 0:2 | (0:0, 0:2, 0:0) |
| Italien | - | Russland | 0:4 | (0:1,0:2,0:1) |
| Norwegen | - | Dänemark | 6:2 | (0:0,5:0,1:2) |
| Tschechien | - | Deutschland | 8:1 | (3:1,3:0,2:0) |
| Schweden | - | Lettland | 4:0 | (2:0,1:0,1:0) |
| Rang | Verein | Spiele | G | V | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Russland | 7 | 7 | 0 | 27:8 | 21 |
| 2. | Schweden | 7 | 6 | 1 | 29:15 | 18 |
| 3. | Tschechien | 7 | 5 | 2 | 24:11 | 14 |
| 4. | Norwegen | 7 | 4 | 3 | 33:19 | 13 |
| 5. | Lettland | 7 | 2 | 5 | 11:19 | 6 |
| 6. | Deutschland | 7 | 2 | 5 | 14:31 | 6 |
| 7. | Dänemark | 7 | 1 | 6 | 13:23 | 4 |
| 8. | Italien | 7 | 1 | 6 | 6:31 | 2 |
Ergebnisse der Eishockey-WM 2012 - Vorrunde, Gruppe A
| USA | - | Frankreich | 7:2 | (1:1,3:1,3:0) |
| Kanada | - | Slowakei | 3:2 | (1:0,2:1,0:1) |
| Weißrussland | - | Finnland | 0:1 | (0:1,0:0,0:0) |
| Schweiz | - | Kasachstan | 5:1 | (2:0,3:1,0:0) |
| Kanada | - | USA | 4:5 n.V. | (1:1,1:1,2:2) |
| Frankreich | - | Kasachstan | 6:3 | (3:1,1:1,2:1) |
| Finnland | - | Slowakei | 1:0 | (1:0, 0:0, 0:0) |
| Schweiz | - | Weißrussland | 3:2 | (2:1, 0:1, 1:0) |
| Frankreich | - | Kanada | 2:7 | (1:4,1:1,0:2) |
| USA | - | Slowakei | 2:4 | (1:3,1:0,0:1) |
| Weißrussland | - | Kasachstan | 3:2 | (0:1,3:1,0:0) |
| Finnland | - | Schweiz | 5:2 | (1:0,2:2,2:0) |
| Slowakei | - | Kasachstan | 4:2 | (1:1,1:0,2:1) |
| Kanada | - | Schweiz | 3:2 | (0:1,1:0,2:1) |
| USA | - | Weißrussland | 5:3 | (2:1,1:1,2:1) |
| Frankreich | - | Finnland | 1:7 | (0:1,0:4,1:2) |
| Kasachstan | - | USA | 2:3 n.V. | (0:0,1:1,1:1) |
| Finnland | - | Kanada | 3:5 | (2:0,1:3,0:2) |
| Slowakei | - | Weißrussland | 5:1 | (1:0,4:1,0:0) |
| Schweiz | - | Frankreich | 2:4 | (0:1,2:1,0:2) |
| Kasachstan | - | Kanada | 0:8 | (0:1,0:2,0:5) |
| Finnland | - | USA | 0:5 | (0:1,0:2,0:2) |
| Schweiz | - | Slowakei | 0:1 | (0:1, 0:0, 0:0) |
| Weißrussland | - | Frankreich | 1:2 | (1:0, 0:1, 0:1) |
| Kasachstan | - | Finnland | 1:4 | (0:0, 0:3, 1:1) |
| Kanada | - | Weißrussland | 5:1 | (1:1,3:0,1:0) |
| Slowakei | - | Frankreich | 5:4 | (2:2,1:1,2:1) |
| USA | - | Schweiz | 5:2 | (0:0, 2:1, 3:1) |
| Rang | Verein | Spiele | G | V | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanada | 7 | 6 | 1 | 35:15 | 19 |
| 2. | USA | 7 | 6 | 1 | 32:17 | 16 |
| 3. | Finnland | 7 | 5 | 2 | 21:14 | 15 |
| 4. | Slowakei | 7 | 5 | 2 | 21:13 | 15 |
| 5. | Frankreich | 7 | 3 | 4 | 21:32 | 9 |
| 6. | Schweiz | 7 | 2 | 5 | 16:21 | 6 |
| 7. | Weißrussland | 7 | 1 | 6 | 11:23 | 3 |
| 8. | Kasachstan | 7 | 0 | 7 | 11:33 | 1 |
Ergebnisse der DEL - Meisterschaftsrunde, Finale
Playoff (Best of 5), 5. Spieltag
| Eisbären Berlin* | - | Adler Mannheim | 3:1 | (0:1,1:0,2:0)/Stand: 3:2 |
* Damit die Eisbären Berlin Deutscher Meister 2012
Ergebnisse der DEL - Meisterschaftsrunde, Viertelfinale
Playoff (Best of 7), 5. Spieltag
| Kölner Haie | - | *Eisbären Berlin | 0:3 | (0:0,0:2,0:1)/Stand: 0:4 |
| *ERC Ingolstadt | - | DEG Metro Stars | 4:3 | (0:1,1:1,3:1)/Stand: 4:1 |
| *Straubing Tigers | - | Grizzly Adams Wolfsburg | 7:3 | (0:1,4:0,3:2)/Stand: 4:0 |
| *Adler Mannheim | - | Hamburg Freezers | 3:1 | (2:0,1:1,0:0)/Stand: 4:1 |
*im Halbfinale
