| Platz | Vorwoche | Titel | Verleih | CinemaxX-Besucher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neu | Step Up 3D | Constantin | 45.546 |
| 2 | Neu | THe Expendables | Fox | 40.174 |
| 3 | 1 | Die Legende von Aang | Paramount | 30.559 |
| 4 | 3 | Interception | Warner | 28.600 |
| 5 | 2 | Salt | Sony | 23.146 |
Quelle: CinemaxX Stand: 30.08.2010
03. September 2010 08:33 Uhr
URL: http://www.main-spitze.de/nachrichten/vermischtes/4791897.htm